Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Aucun |
|---|---|
| Formule | C18H19N3O |
| Effets secondaires | Maux de tête, constipation, étourdissements |
| Effets | Prévient les nausées et les vomissements |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Demi-vie | Environ 4 heures |
| Action principale | Antiémétique |
| Classe de substance | Antagoniste du récepteur de la sérotonine 5-HT3 |
| Nom chimique | (RS)-9-méthyl-3-[(2-méthyl-1H-imidazol-1-yl)méthyl]-2,3,4,9-tétrahydro-1H-carbazol-4-one |
| Rétention d'eau | Aucun |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom commercial | Zofran |
| Pression artérielle | N'a généralement aucun effet sur la pression artérielle |
| Aussi connu sous le nom de | Zofran |
| Force | 4 mg |
| Test de laboratoire | Non spécifiquement requis pour la surveillance de l'ondansétron |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Fabricant | Cipla |






|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.