Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Aucun |
|---|---|
| Formule | C6484H9996N1720O2014S44 |
| Effets secondaires | Fièvre, nausées, vomissements, réactions à la perfusion, cardiotoxicité |
| Effets | Réduction de la croissance tumorale, amélioration de la survie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Posologie (médicale) | Généralement 4 mg/kg comme dose de charge suivie de 2 mg/kg par semaine ou de 6 mg/kg toutes les trois semaines |
| Demi-vie | Environ 28 jours |
| Action principale | Antagoniste du récepteur HER2/neu |
| Classe de substance | Anticorps monoclonal |
| Nom chimique | Trastuzumab |
| Conditions de stockage | Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C (36 et 46 °F) |
| Nom commercial | Herceptine |
| Pression artérielle | Peut provoquer de l'hypertension |
| Aussi connu sous le nom de | rhuMAb HER2 |
| Test de laboratoire | Test HER2 (immunohistochimie ou hybridation in situ en fluorescence) |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Rétention d'eau | Minimal |
| Matière première | Propionate de drostanolone |
| Fabricant | DRIADA |
| Emballage | 10 ampères (1 ml – 100 mg/ml) |






|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.