Informations complémentaires
| Substance active | Rosuvastatine | 
|---|---|
| Conditions de stockage | Conserver entre 20 °C et 25 °C (68 °F et 77 °F) | 
| Effets secondaires | Douleurs musculaires, maux de tête, étourdissements, nausées, douleurs abdominales | 
| Effets | Réduit les niveaux de mauvais cholestérol (LDL) et de triglycérides dans le sang, tout en augmentant les niveaux de bon cholestérol (HDL) | 
| Posologie (sport) | Non applicable | 
| Posologie (médicale) | 5 à 40 mg une fois par jour | 
| Demi-vie | 19 heures | 
| Action principale | Réduit le cholestérol | 
| Classe de substance | Statine | 
| Formule | C44H54CaF2N6O12S2 | 
| Nom chimique | Rosuvastatine calcique | 
| Nom commercial | Crestor | 
| Pression artérielle | Peut aider à réduire légèrement la pression artérielle | 
| ENTREPÔT | Entrepôt international 2 | 
| Aussi connu sous le nom de | Crestor, Rosulip, Rosuvast | 
| Test de laboratoire | Surveillance de la fonction hépatique et des taux de lipides | 
| Aromatisation | Non | 
| Hépatotoxicité | Non | 
| HBR | Non | 
| Rétention d'eau | Non | 
| Acné | Non | 
| Utilisation dans le sport | Généralement non utilisé pour améliorer les performances sportives | 
| Fabricant | AstraZeneca | 


 
 




 |
 | 
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.