Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Non traditionnellement utilisé dans le sport pour améliorer les performances | 
|---|---|
| Formule | C35H36ClNO3S | 
| Effets secondaires | Maux de tête, douleurs abdominales, soif, étourdissements, fatigue | 
| Effets | Diminue la bronchoconstriction et l'inflammation dans l'asthme | 
| Posologie (sport) | Non applicable | 
| Posologie (médicale) | Généralement 10 mg une fois par jour pour les adultes et 4 à 5 mg pour les enfants | 
| Demi-vie | 2,7 à 5,5 heures | 
| Action principale | Réduit l'inflammation et la bronchoconstriction | 
| Classe de substance | Antagoniste des récepteurs des leucotriènes | 
| Nom chimique | acide 1-(((1R)-1-[(3E)-3-[(1E)-2-(7-chloroquinoléin-2-yl)éthényl]phényl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phényl]propyl]sulfanyl)méthyl)cyclopropaneacétique | 
| Rétention d'eau | Aucune rétention d'eau significative | 
| Conditions de stockage | Conserver entre 20 °C et 25 °C (68 °F et 77 °F) | 
| Nom commercial | Singulair | 
| Pression artérielle | Aucun effet significatif sur la pression artérielle | 
| Aussi connu sous le nom de | Montélukast sodique | 
| Force | 4 mg | 
| Test de laboratoire | Généralement non requis pour la surveillance | 
| Hépatotoxicité | Rare, mais des cas de lésions hépatiques liées aux médicaments ont été signalés | 
| Fabricant | Cipla | 


 
 







 |
 | 
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.