Informations complémentaires
| Substance active | Citrate de tamoxifène |
|---|---|
| FORMULAIRE | 30 comprimés x 20 mg |
| Effets secondaires | inconnu |
| Effets | inconnu |
| Posologie (sport) | inconnu |
| Posologie (médicale) | inconnu |
| Demi-vie | Inconnu |
| Action principale | inconnu |
| Classe de substance | inconnu |
| Formule | inconnu |
| Nom chimique | inconnu |
| Conditions de stockage | inconnu |
| Nom commercial | inconnu |
| Pression artérielle | inconnu |
| Aussi connu sous le nom de | inconnu |
| Test de laboratoire | inconnu |
| Aromatisation | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| HBR | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| Acné | Non |
| Dosage | 10-20 mg/jour |
| Classification | SERM (anti-œstrogène) |
| Demi-vie active | à 10 jours |
| Utilisation dans le sport | inconnu |
| Fabricant | Sixpex |






|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.