Informations complémentaires
| Utilisation dans le sport | Utilisé par les culturistes et les athlètes pour améliorer les performances et l'apparence physique |
|---|---|
| Nom chimique | 17ОІ-hydroxy-2-(hydroxyméthylène)-17-méthyl-5О±-androstan-3-one |
| Effets secondaires | Lésions hépatiques, gynécomastie, acné, perte de cheveux, augmentation de la pression artérielle, modifications des profils lipidiques |
| Effets | Croissance musculaire, augmentation de la production de globules rouges, amélioration de la rétention d'azote |
| Posologie (sport) | 50 mg à 150 mg par jour |
| Posologie (médicale) | Initialement, 2,5 mg à 5 mg par jour, peut être augmenté jusqu'à 10 mg par jour en fonction de la réponse du patient. |
| Demi-vie | Environ 8 à 9 heures |
| Action principale | Augmenter la masse musculaire et la force |
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant |
| Formule | C21H32O3 |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de la lumière et de l'humidité |
| Rétention d'eau | Haut |
| Modèle | AL OXYMETHOLONE 50 |
| Points de récompense | RECEVEZ 6 POINTS DE RÉCOMPENSE |
| Action | EN STOCK |
| Nom commercial | Anadrol, Anapolon |
| Pression artérielle | Peut provoquer de l'hypertension |
| Aussi connu sous le nom de | A50, Anadrol 50 |
| Test de laboratoire | Tests de la fonction hépatique, profil lipidique |
| Hépatotoxicité | Haut |
| Fabricant | ASTERA LABS |






|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.