Informations complémentaires
| Substance active | Metformine, Pioglitazone |
|---|---|
| Nom chimique | Chlorhydrate de pioglitazone, chlorhydrate de metformine |
| Effets secondaires | Prise de poids, œdème, risque d'insuffisance cardiaque (pioglitazone), troubles gastro-intestinaux, acidose lactique (metformine) |
| Effets | Réduit la résistance à l'insuline, diminue la production de glucose dans le foie |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Posologie (médicale) | Généralement 15 à 30 mg de pioglitazone associé à 500 à 2 000 mg de metformine par jour |
| Demi-vie | Pioglitazone : 3 à 7 heures |
| Action principale | Antidiabétique |
| Classe de substance | Thiazolidinedione (pioglitazone), biguanide (metformine) |
| Formule | Pioglitazone : C19H20N2O3S · HCl |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom commercial | Actoplus Met |
| Pression artérielle | Peut potentiellement réduire la pression artérielle |
| Aussi connu sous le nom de | Association pioglitazone/metformine |
| Force | 15/500 mg |
| Test de laboratoire | Surveillance des tests de la fonction hépatique, des tests de la fonction rénale et de la glycémie |
| Hépatotoxicité | Faible risque, mais une surveillance est conseillée |
| Rétention d'eau | Modéré (pioglitazone) |
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé |
| Fabricant | USV Pvt. Ltd. |
| Emballage | 10 comprimés/blister |









|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.